Lotação50000
Medidas-
Inauguração1953
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 13-11 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Radu Dragusin | 2 J |
1 | Nicusor Bancu | 2 J |
1 | Andrei Burca | 2 J |
1 | Nicolae Stanciu | 2 J |
2 | Alexandru Mitrita | 1 G |
2 | Dennis Man | 1 G |
2 | Valentin Mihaila | 1 G |
2 | Denis Dragus | 1 G |
Clubes
| Médias
|