Lotação70634
Medidas105x68
Inauguração1937
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 4 | 11-20 | |
38 | 23 | 11 | 4 | 83-41 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
47 | 24 | 15 | 8 | 94-61 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Wojciech Szczesny | 42 J |
2 | Lucas Digne | 42 J |
2 | Radja Nainggolan | 42 J |
2 | Alessandro Florenzi | 42 J |
2 | Miralem Pjanic | 12 G |
3 | Edin Dzeko | 10 G |
4 | El Shaarawy | 8 G |
4 | Alessandro Florenzi | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|