Lotação5300
Medidas105x68
Inauguração1984
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
34 | 12 | 9 | 13 | 50-52 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14-6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | |
43 | 15 | 11 | 17 | 72-69 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Wenderson Galeno | 36 J |
2 | Gabrielzinho | 36 J |
2 | Bruno Moreira | 36 J |
5 | Tarantini | 30 J |
2 | Bruno Moreira | 10 G |
3 | Wenderson Galeno | 9 G |
4 | Gelson Dala | 7 G |
5 | João Schmidt | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|