J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.º | 26 | 7 | 8 | 11 | 29-43 | 58 | 2 | 3 | D2 | EDVDD | detalhes | |
MF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 15 | 0 | 1 | V2 | VEVV | detalhes | |
30 | 10 | 9 | 11 | 39-48 | 73 | 2 | 4 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Avançado | 29 | 3 | 0.10 | 26 | 3 | 2147 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 2. | Defesa | 29 | 1 | 0.03 | 29 | - | 2623 | 4 | - | 1 | detalhes | |
c | 3. | Avançado | 29 | 17 | 0.59 | 28 | 1 | 2472 | 10 | 1 | - | detalhes | |
c | 4. | Avançado | 27 | 4 | 0.15 | 13 | 14 | 1186 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 5. | Defesa | 27 | 0 | 0.00 | 24 | 3 | 2084 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 6. | Médio | 26 | 1 | 0.04 | 19 | 7 | 1554 | - | - | - | detalhes | |
c | 7. | Médio | 26 | 0 | 0.00 | 14 | 12 | 1273 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 8. | Médio | 24 | 1 | 0.04 | 20 | 4 | 1657 | 6 | - | - | detalhes | |
c | 9. | Médio | 23 | 3 | 0.13 | 13 | 10 | 1240 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 10. | Guarda Redes | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1920 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |