Lotação29778
Medidas105x68m
Inauguração1912
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 13 | 2 | 18 | 49-46 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
35 | 14 | 2 | 19 | 53-48 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Arnaud Kalimuendo | 33 J |
2 | Lorenz Assignon | 33 J |
4 | Ludovic Blas | 30 J |
4 | Azor Matusiwa | 30 J |
2 | Ludovic Blas | 6 G |
3 | Lorenz Assignon | 4 G |
4 | Amine Gouiri | 3 G |
4 | Adrien Truffert | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|