J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V | detalhes | |
Vencedor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | V1 | V | detalhes | |
QF | 14 | 8 | 0 | 6 | 29-22 | 34 | 1 | 0 | D3 | VVDDD | detalhes | |
2.º | 33 | 22 | 6 | 5 | 66-31 | 52 | 1 | 4 | V3 | VDVVV | detalhes | |
F | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-8 | 8 | 0 | 0 | E1 | VVVVE | detalhes | |
F | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 7 | 0 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
56 | 37 | 7 | 12 | 123-66 | 103 | 2 | 4 | - | - |
h2h | 2025-06-27 | 02:00 | ![]() | Red Bull Salzburg | - | H | h2h | ||
h2h | 2025-06-22 | 20:00 | ![]() | Pachuca | - | H | h2h | ||
h2h | 2025-06-18 | 20:00 | ![]() | Al-Hilal | - | H | h2h | ||
h2h | 2025-05-25 | 16:00 | (C) | ![]() | Real Sociedad | - | J38 | h2h | |
h2h | 2025-05-18 | 16:00 | (F) | ![]() | Sevilla | - | J37 | h2h | |
h2h | 2025-05-14 | 20:30 | (C) | ![]() | Mallorca | - | J36 | h2h | |
h2h | 2025-05-11 | 15:15 | (F) | ![]() | Barcelona | - | J35 | h2h | |
h2h | 2025-05-04 | 13:00 | (C) | ![]() | Celta de Vigo | - | J34 | ![]() | |
h2h | 2025-04-26 | 21:00 | ![]() | Barcelona | - | F | ![]() | ||
V | 2025-04-23 | 20:30 | (F) | ![]() | Getafe | 0-1 | J33 | ||
V | 2025-04-20 | 20:00 | (C) | ![]() | Athletic Bilbao | 1-0 | J32 | ||
D | 2025-04-16 | 20:00 | (C) | ![]() | Arsenal | 1-2 | QF | ||
V | 2025-04-13 | 15:15 | (F) | ![]() | Alavés | 0-1 | J31 | ||
D | 2025-04-08 | 20:00 | (F) | ![]() | Arsenal | 3-0 | QF | ||
D | 2025-04-05 | 15:15 | (C) | ![]() | Valencia | 1-2 | J30 | ||
E | 2025-04-01 | 20:30 | (C) | ![]() | Real Sociedad | 4-4(a.p.) | MF | ||
V | 2025-03-29 | 20:00 | (C) | ![]() | Leganés | 3-2 | J29 | ||
V | 2025-03-15 | 17:30 | (F) | ![]() | Villarreal | 1-2 | J28 | ||
D | 2025-03-12 | 20:00 | (F) | ![]() | Atlético de Madrid | 1-0(2-4 g.p.) | 1/8 | ||
V | 2025-03-09 | 15:15 | (C) | ![]() | Rayo Vallecano | 2-1 | J27 | ||
V | 2025-03-04 | 20:00 | (C) | ![]() | Atlético de Madrid | 2-1 | 1/8 | ||
D | 2025-03-01 | 17:30 | (F) | ![]() | Real Betis | 2-1 | J26 | ||
V | 2025-02-26 | 20:30 | (F) | ![]() | Real Sociedad | 0-1 | MF | ||
V | 2025-02-23 | 15:15 | (C) | ![]() | Girona | 2-0 | J25 | ||
V | 2025-02-19 | 20:00 | (C) | ![]() | Manchester City | 3-1 | POff | ||
E | 2025-02-15 | 15:15 | (F) | ![]() | Osasuna | 1-1 | J24 | ||
V | 2025-02-11 | 20:00 | (F) | ![]() | Manchester City | 2-3 | POff | ||
E | 2025-02-08 | 20:00 | (C) | ![]() | Atlético de Madrid | 1-1 | J23 | ||
V | 2025-02-05 | 20:00 | (F) | ![]() | Leganés | 2-3 | QF | ||
D | 2025-02-01 | 20:00 | (F) | ![]() | Espanyol | 1-0 | J22 | ||
V | 2025-01-29 | 20:00 | (F) | ![]() | Brest | 0-3 | League | ||
V | 2025-01-25 | 20:00 | (F) | ![]() | Valladolid | 0-3 | J21 | ||
V | 2025-01-22 | 20:00 | (C) | ![]() | Red Bull Salzburg | 5-1 | League | ||
V | 2025-01-19 | 15:15 | (C) | ![]() | Las Palmas | 4-1 | J20 | ||
V | 2025-01-16 | 20:30 | (C) | ![]() | Celta de Vigo | 5-2(a.p.) | 1/8 | ||
D | 2025-01-12 | 19:00 | ![]() | Barcelona | 2-5 | F | |||
V | 2025-01-09 | 19:00 | ![]() | Mallorca | 3-0 | MF | |||
V | 2025-01-06 | 18:00 | (F) | ![]() | Deportiva Minera | 0-5 | 1/16 | ||
V | 2025-01-03 | 20:00 | (F) | ![]() | Valencia | 1-2 | J12 | ||
V | 2024-12-22 | 15:15 | (C) | ![]() | Sevilla | 4-2 | J18 | ||
12 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Médio | 53 | 9 | 0.17 | 50 | 3 | 4464 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 2. | Médio | 51 | 4 | 0.08 | 24 | 27 | 2469 | 9 | - | - | detalhes | |
c | 3. | Avançado | 50 | 33 | 0.66 | 47 | 3 | 4087 | 3 | - | 1 | detalhes | |
c | 4. | Avançado | 50 | 14 | 0.28 | 38 | 12 | 3315 | - | - | - | detalhes | |
c | 5. | Defesa | 49 | 3 | 0.06 | 45 | 4 | 4078 | 7 | - | - | detalhes | |
c | 6. | Avançado | 48 | 21 | 0.44 | 41 | 7 | 3875 | 15 | - | 1 | detalhes | |
c | 7. | Médio | 48 | 6 | 0.12 | 22 | 26 | 2048 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 8. | Médio | 47 | 1 | 0.02 | 45 | 2 | 3884 | 8 | - | - | detalhes | |
c | 9. | Médio | 47 | 13 | 0.28 | 44 | 3 | 3870 | 8 | - | 1 | detalhes | |
c | 10. | Defesa | 46 | 2 | 0.04 | 33 | 13 | 3005 | 9 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |