1 | Daniel Saint Fleur | 10 J |
1 | Gooly Elien | 10 J |
1 | Angelus Exilus | 10 J |
5 | Watz Leazard | 9 J |
2 | Rikanel Chéry | 1 G |
2 | Steeve Mondestin | 1 G |
2 | Stanley Joseph | 1 G |
2 | Raphael Intervil | 1 G |
2 | Rikanel Chéry | 0,12 G/J |
2 | Raphael Intervil | 0,12 G/J |
4 | Steeve Mondestin | 0,11 G/J |
4 | Stanley Joseph | 0,11 G/J |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 900 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Avançado | 10 | 6 | 0.60 | 9 | 1 | 822 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 809 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
6. | Defesa | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 770 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 641 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 602 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 519 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Avançado | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 495 | - | - | - | detalhes | ||
11. | Médio | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 479 | - | - | 1 | detalhes | ||
12. | Médio | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 356 | - | - | - | detalhes | ||
13. | Médio | 8 | 1 | 0.12 | 4 | 4 | 332 | 1 | - | - | detalhes | ||
14. | Avançado | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 309 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Médio | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 267 | - | - | - | detalhes | ||
16. | Defesa | 8 | 1 | 0.12 | 2 | 6 | 224 | 1 | - | - | detalhes | ||
17. | Avançado | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 211 | - | - | - | detalhes | ||
18. | Médio | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 98 | 1 | - | - | detalhes | ||
19. | Defesa | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 77 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Defesa | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 51 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 45 | - | - | - | detalhes | ||
22. | Avançado | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 20 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Defesa | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 13 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 12 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 3 | - | - | - | detalhes | ||
26. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
27. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
28. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
29. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |