J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 1 | 0 | 0 | D2 | DD | detalhes | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 900 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Avançado | 10 | 6 | 0.60 | 9 | 1 | 822 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 641 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 309 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 602 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 770 | 3 | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 809 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Médio | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 479 | - | - | 1 | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |