| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 47 | 25 | 53.19 | 14 | 29.79 | 8 | 17.02 | 89 | 1.89 | 42 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 62 | 36 | 58.06 | 16 | 25.81 | 10 | 16.13 | 106 | 1.71 | 45 | 0.73 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 35 | 20 | 57.14 | 9 | 25.71 | 6 | 17.14 | 78 | 2.23 | 36 | 1.03 | 3 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 9 | 5 | 55.56 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 20 | 2.22 | 6 | 0.67 | 1 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 31 | 16 | 51.61 | 10 | 32.26 | 5 | 16.13 | 48 | 1.55 | 25 | 0.81 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 28 | 15 | 53.57 | 8 | 28.57 | 5 | 17.86 | 44 | 1.57 | 20 | 0.71 | 1 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 13 | 8 | 61.54 | 2 | 15.38 | 3 | 23.08 | 24 | 1.85 | 24 | 1.85 | 2 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 2 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 2 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 26 | 15 | 57.69 | 6 | 23.08 | 5 | 19.23 | 42 | 1.62 | 18 | 0.69 | 2 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 2 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 2 | detalhes |
| 15. | 2009/10 | 46 | 21 | 45.65 | 18 | 39.13 | 7 | 15.22 | 64 | 1.39 | 32 | 0.70 | 3 | detalhes |
| 16. | 2008/09 | 20 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 39 | 1.95 | 13 | 0.65 | 2 | detalhes |
| 17. | 2007/08 | 22 | 15 | 68.18 | 3 | 13.64 | 4 | 18.18 | 38 | 1.73 | 16 | 0.73 | 2 | detalhes |
| 18. | 2006/07 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 1 | detalhes |
| 19. | 2005/06 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 20. | 2003/04 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 4 | 1.00 | 9 | 2.25 | 1 | detalhes |
| 21. | 2002/03 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 1 | detalhes |
| 22. | 1999/00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 2 | 0.50 | 18 | 4.50 | 0 | detalhes |
| 23. | 1997/98 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 11 | 5.50 | 0 | detalhes |
| 24. | 1995/96 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 25. | 1991/92 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 7 | 3.50 | 0 | detalhes |
| 26. | 1990/91 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 1.00 | 8 | 4.00 | 1 | detalhes |
| Total | 380 | 190 | 50% | 102 | 26,84% | 88 | 23,16% | 619 | 1.63 | 369 | 0.97 | 29 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-03-28 às 01:00