| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [1993/94-1996/97,-2005/06] | 272 | 115 | 88 | 69 | 42,3 | 32,4 | 25,4 | 389 | 301 | 1.43 | 1.11 | detalhes |
2. | [2020/21-2024/25] | 229 | 106 | 60 | 63 | 46,3 | 26,2 | 27,5 | 344 | 266 | 1.50 | 1.16 | detalhes |
3. | [2010/11-2015/16] | 202 | 88 | 45 | 69 | 43,6 | 22,3 | 34,2 | 300 | 264 | 1.49 | 1.31 | detalhes |
4. | [1971/72-1972/73,-1975/76] | 123 | 44 | 30 | 49 | 35,8 | 24,4 | 39,8 | 119 | 155 | 0.97 | 1.26 | detalhes |
5. | [1960/61-1962/63,-1967/68] | 122 | 42 | 24 | 56 | 34,4 | 19,7 | 45,9 | 157 | 204 | 1.29 | 1.67 | detalhes |
6. | [2017/18-2018/19] | 94 | 39 | 22 | 33 | 41,5 | 23,4 | 35,1 | 133 | 134 | 1.41 | 1.43 | detalhes |
7. | [1981/82,-1997/98] | 78 | 35 | 15 | 28 | 44,9 | 19,2 | 35,9 | 111 | 100 | 1.42 | 1.28 | detalhes |
8. | [1990/91,-1992/93] | 75 | 21 | 24 | 30 | 28 | 32 | 40 | 84 | 97 | 1.12 | 1.29 | detalhes |
9. | [1976/77-1977/78] | 75 | 28 | 17 | 30 | 37,3 | 22,7 | 40 | 101 | 103 | 1.35 | 1.37 | detalhes |
10. | [2002/03-2003/04] | 47 | 20 | 13 | 14 | 42,6 | 27,7 | 29,8 | 73 | 63 | 1.55 | 1.34 | detalhes |
11. | [1935/36,-1939/40] | 44 | 15 | 6 | 23 | 34,1 | 13,6 | 52,3 | 57 | 97 | 1.30 | 2.20 | detalhes |
12. | [1987/88] | 38 | 14 | 5 | 19 | 36,8 | 13,2 | 50 | 42 | 54 | 1.11 | 1.42 | detalhes |
13. | [1991/92] | 38 | 18 | 10 | 10 | 47,4 | 26,3 | 26,3 | 54 | 43 | 1.42 | 1.13 | detalhes |
14. | [2001/02] | 38 | 15 | 14 | 9 | 39,5 | 36,8 | 23,7 | 42 | 34 | 1.11 | 0.89 | detalhes |
15. | [1979/80-1980/81] | 35 | 12 | 13 | 10 | 34,3 | 37,1 | 28,6 | 43 | 38 | 1.23 | 1.09 | detalhes |
16. | [2019/20] | 33 | 10 | 11 | 12 | 30,3 | 33,3 | 36,4 | 49 | 50 | 1.48 | 1.52 | detalhes |
17. | [1980/81] | 33 | 17 | 6 | 10 | 51,5 | 18,2 | 30,3 | 55 | 36 | 1.67 | 1.09 | detalhes |
18. | [1963/64] | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 23,3 | 26,7 | 47 | 36 | 1.57 | 1.20 | detalhes |
19. | [2016/17] | 27 | 8 | 5 | 14 | 29,6 | 18,5 | 51,9 | 29 | 42 | 1.07 | 1.56 | detalhes |
20. | [1964/65] | 26 | 6 | 6 | 14 | 23,1 | 23,1 | 53,9 | 30 | 42 | 1.15 | 1.62 | detalhes |
21. | [2014/15-2015/16] | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 28 | 36 | 29 | 34 | 1.16 | 1.36 | detalhes |
22. | [2013/14] | 22 | 6 | 3 | 13 | 27,3 | 13,6 | 59,1 | 25 | 38 | 1.14 | 1.73 | detalhes |
23. | [1930/31] | 19 | 7 | 3 | 9 | 36,8 | 15,8 | 47,4 | 26 | 39 | 1.37 | 2.05 | detalhes |
24. | [2014/15] | 17 | 8 | 4 | 5 | 47,1 | 23,5 | 29,4 | 24 | 19 | 1.41 | 1.12 | detalhes |
25. | [2007/08-2008/09] | 14 | 6 | 3 | 5 | 42,9 | 21,4 | 35,7 | 19 | 15 | 1.36 | 1.07 | detalhes |
26. | [1942/43] | 13 | 1 | 3 | 9 | 7,7 | 23,1 | 69,2 | 12 | 37 | 0.92 | 2.85 | detalhes |
27. | [1942/43] | 13 | 1 | 3 | 9 | 7,7 | 23,1 | 69,2 | 16 | 37 | 1.23 | 2.85 | detalhes |
28. | [2000/01] | 12 | 5 | 5 | 2 | 41,7 | 41,7 | 16,7 | 12 | 9 | 1.00 | 0.75 | detalhes |
29. | [2016/17] | 11 | 3 | 2 | 6 | 27,3 | 18,2 | 54,6 | 11 | 22 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
30. | [2013/14] | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 7 | 18 | 0.70 | 1.80 | detalhes |
31. | [2016/17,-2019/20] | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 11 | 15 | 1.10 | 1.50 | detalhes |
32. | [1998/99] | 7 | 4 | 1 | 2 | 57,1 | 14,3 | 28,6 | 14 | 6 | 2.00 | 0.86 | detalhes |
33. | [1993/94] | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
34. | [2006/07] | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80 | 20 | 2 | 7 | 0.40 | 1.40 | detalhes |
35. | [1932/33-1933/34] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 8 | 5 | 2.00 | 1.25 | detalhes |
36. | [1984/85] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0 | 66,7 | 2 | 3 | 0.67 | 1.00 | detalhes |
37. | [1982/83] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 7 | 1.00 | 2.33 | detalhes |
38. | [1959/60] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 0 | 33,3 | 5 | 8 | 1.67 | 2.67 | detalhes |
39. | [1985/86] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | detalhes |
40. | [1979/80] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 7 | 0.50 | 3.50 | detalhes |
41. | [1990/91] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
42. | [2006/07] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
43. | [1999/00] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
44. | [2007/08] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | detalhes |
Total [44 Treinadores] | 1864 | 731 | 468 | 665 | 39,22 | 25,11 | 35,68 | | | | | |
Última atualização: 2025-01-19 às 04:00