Lotação24161
Medidas105x68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 12-12 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 17-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Kelvin Ehibhatiomhan | 10 J |
1 | Kelvin Abrefa | 10 J |
4 | Lewis Wing | 9 J |
4 | Tyler Bindon | 9 J |
1 | Sam Smith | 3 G |
3 | Chem Campbell | 2 G |
3 | Kelvin Ehibhatiomhan | 2 G |
3 | Ben Elliott | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|