J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 4 | 11 | 44-34 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
37 | 20 | 4 | 13 | 52-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Mário Pessoa | 19 J |
3 | Nélson Cruz | 7 J |
3 | Marcos Gomes | 7 J |
3 | Ricardo Carolo | 7 J |
2 | Mário Pessoa | 2 G |
3 | João Filhó | 1 G |
3 | Juliano | 1 G |
3 | Norberto Chagas | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
---|---|---|
Marito | Treinador | |
Anderson | Treinador Adjunto | |
Daniel Gama | Treinador de G.R | |
Rui | Massagista | |
Manuel Nobre | Director | |
Francisco Lourenço | Director |
|