Lotação62700
Medidas105 x 68 m
Inauguração1952
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
E | 10/04 | 03:30 | Pumas | ![]() | 2-2 | ![]() | Vancouver Whitecaps | |||
E | 03/04 | 02:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 1-1 | ![]() | Pumas | |||
E | 14/03 | 02:00 | Alajuelense | ![]() | 1-1 | ![]() | Pumas | |||
V | 05/03 | 01:30 | Pumas | ![]() | 2-0 | ![]() | Alajuelense | |||
V | 14/02 | 01:00 | Pumas | ![]() | 2-0 | ![]() | Cavalry FC | |||
D | 07/02 | 03:00 | Cavalry FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Pumas |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|