J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 17-3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17-3 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEF | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
MED | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
MED | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |||
MED | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |||
MED | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 | |||
MED | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
MED | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
AVA | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 307 | |||
AVA | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 261 | |||
AVA | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 167 | |||
AVA | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268 | |||
AVA | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
AVA | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||
AVA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||
AVA | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
AVA | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|