J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 15 | 11 | 36-39 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
38 | 10 | 16 | 12 | 41-43 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Márcio Ramos | 34 J |
3 | Márcio Theodoro | 32 J |
3 | Duka | 32 J |
3 | Marinho | 32 J |
2 | Edmílson | 10 G |
3 | João Paulo | 3 G |
4 | Nabor | 2 G |
4 | Ricardinho | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|