| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | V | GM | GS |
---|
| 13 | 23% | 31% | 46% | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 1.7 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 27% | 27% | 45% | 1.4 | 1.5 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1.5 | - | - | - |
| 11 | 18% | 36% | 45% | 0.7 | 1.5 | 2 | 50% | 0% | 50% | 3.5 | 2 | - | - | - |
| 10 | 30% | 20% | 50% | 1.3 | 1.5 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1.7 | - | 86% | 13% |
| 10 | 30% | 20% | 50% | 1.3 | 1.5 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1.7 | - | 86% | 13% |
| 8 | 25% | 25% | 50% | 1.5 | 1.6 | 5 | 20% | 40% | 40% | 0.6 | 1.4 | 25% | 150% | -13% |
| 8 | 25% | 13% | 63% | 1.3 | 1.8 | 5 | 20% | 60% | 20% | 1 | 1.2 | 25% | 30% | -33% |
| 8 | 25% | 25% | 50% | 0.8 | 1.4 | 5 | 20% | 40% | 40% | 1.8 | 1.8 | 25% | -56% | 29% |
| 8 | 13% | 50% | 38% | 1.4 | 1.6 | 5 | 40% | 0% | 60% | 0.8 | 1.4 | -68% | 75% | -13% |
| 8 | 25% | 25% | 50% | 0.8 | 1.4 | 5 | 20% | 40% | 40% | 1.8 | 1.8 | 25% | -56% | 29% |
| 8 | 13% | 50% | 38% | 1.1 | 1.6 | 5 | 40% | 0% | 60% | 1.2 | 1.4 | -68% | -8% | -13% |
| 7 | 14% | 43% | 43% | 1.1 | 1.6 | 6 | 33% | 17% | 50% | 1.2 | 1.5 | -58% | -8% | -6% |
| 7 | 29% | 43% | 29% | 1.7 | 1.4 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 1.7 | 71% | 240% | 21% |
| 7 | 29% | 14% | 57% | 1.4 | 1.7 | 6 | 17% | 50% | 33% | 0.8 | 1.3 | 71% | 75% | -24% |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 0.8 | 1.7 | 7 | 14% | 57% | 29% | 1.4 | 1.4 | 136% | -43% | -18% |
| 6 | 33% | 33% | 33% | 0.8 | 1.2 | 7 | 14% | 29% | 57% | 1.4 | 1.9 | 136% | -43% | 58% |
| 6 | 17% | 17% | 67% | 1.5 | 2.3 | 7 | 29% | 43% | 29% | 0.9 | 0.9 | -41% | 67% | -61% |
| 6 | 50% | 0% | 50% | 1.8 | 1.3 | 7 | 0% | 57% | 43% | 0.6 | 1.7 | - | 200% | 31% |
| 5 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1 | 8 | 13% | 38% | 50% | 1.3 | 1.9 | 208% | -23% | 90% |
| 4 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | 9 | 33% | 22% | 44% | 1.2 | 1.3 | - | - | - |
| 3 | 33% | 67% | 0% | 2.3 | 1 | 10 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.7 | - | - | - |
| 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1.7 | 10 | 30% | 20% | 50% | 1.3 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1.7 | 10 | 30% | 20% | 50% | 1.3 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 0.7 | 1.3 | 10 | 20% | 40% | 40% | 1.3 | 1.6 | - | - | - |
| 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1.7 | 10 | 30% | 20% | 50% | 1.3 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 2.3 | 2 | 10 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 2 | 11 | 18% | 36% | 45% | 0.9 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.5 | 11 | 27% | 27% | 45% | 1.2 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1.5 | 11 | 27% | 27% | 45% | 1.4 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1.5 | 11 | 27% | 27% | 45% | 1.4 | 1.5 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 12 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 12 | 25% | 33% | 42% | 1.2 | 1.5 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 12 | 25% | 33% | 42% | 1.3 | 1.4 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 12 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência