J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 6 | 13 | 42-79 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | |
27 | 4 | 6 | 17 | 51-100 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Idalécio | 22 J |
2 | Rodri | 22 J |
4 | Fábio | 20 J |
4 | Edu | 20 J |
2 | Edu | 4 G |
2 | Rodri | 4 G |
2 | Idalécio | 4 G |
5 | Renato | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|