Lotação74500
Medidas120 x 79 m
Inauguração1999
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | |||
DEF | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 709 | |||
DEF | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 647 | |||
DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | |||
MED | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | |||
MED | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MED | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | |||
MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | |||
MED | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||
AVA | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||
AVA | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
AVA | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
AVA | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424 | |||
AVA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
AVA | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 638 | |||
AVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|