Lotação3000
Medidas104x67
Inauguração1954
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
21 | 18 | 2 | 1 | 58-16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
23 | 19 | 3 | 1 | 61-17 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Filipe Carvalho | 23 J |
3 | Pedro Martins | 22 J |
4 | Tika | 21 J |
4 | Kwanku Boateng | 21 J |
2 | Shaqkeem Joseph | 10 G |
3 | Luis Fellipe | 7 G |
3 | Diego Tavares | 7 G |
5 | Luís Breda | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|