J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | E1 | E | detalhes | |
2.º | 22 | 19 | 2 | 1 | 60-16 | 49 | 1 | 4 | V2 | VVEVV | detalhes | |
3E | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | V1 | V | detalhes | |
24 | 20 | 3 | 1 | 63-17 | 56 | 1 | 4 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defesa | 24 | 1 | 0.04 | 24 | - | 2117 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 23 | 0 | 0.00 | 15 | 8 | 1468 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 23 | 3 | 0.13 | 23 | - | 2050 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 22 | 1 | 0.05 | 9 | 13 | 946 | 4 | - | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 22 | 11 | 0.50 | 19 | 3 | 1616 | 5 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 21 | 7 | 0.33 | 17 | 4 | 1400 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 21 | 10 | 0.48 | 17 | 4 | 1369 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 21 | 3 | 0.14 | 21 | - | 1898 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 20 | 2 | 0.10 | 14 | 6 | 1278 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Defesa | 19 | 8 | 0.42 | 19 | - | 1619 | 8 | - | 1 | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |