Lotação3000
Medidas104x68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 6 | 14 | 26-45 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | |
28 | 6 | 6 | 16 | 30-47 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Marcelo Castro | 26 J |
3 | Hélio Roque | 25 J |
4 | Miguel Pinéu | 24 J |
4 | Miguel Pires | 24 J |
2 | Miguel Pires | 4 G |
2 | Rúben Ribeiro | 4 G |
2 | Hélio Roque | 4 G |
5 | Patrick Igwe | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|