Lotação5661
Medidas102x75m
Inauguração1984
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 10 | 15 | 26-42 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | |
35 | 6 | 12 | 17 | 31-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Rui Duarte | 33 J |
3 | Jander | 29 J |
4 | Rafael Bracali | 27 J |
4 | André Micael | 27 J |
2 | Tiago Targino | 4 G |
2 | Rui Duarte | 4 G |
4 | Lucas Souza | 2 G |
4 | Ivanildo | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|