J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 10 | 18 | 41-58 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | |
41 | 12 | 10 | 19 | 42-63 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Barruncho | 21 J |
3 | Beto Fernandes | 20 J |
3 | Rui Abibe | 20 J |
5 | Francisco Costa | 19 J |
2 | Filipe Jorge | 3 G |
3 | Pérides | 2 G |
3 | Jorge Gonçalves Pitorro | 2 G |
3 | Sebastião | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|