Lotação6000
Medidas102x66m
Inauguração2000
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 13 | 4 | 59-26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
33 | 15 | 13 | 5 | 59-27 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Hélder Monteiro | 8 J |
3 | Igor Landim | 5 J |
3 | Ibraim Cassamá | 5 J |
3 | Renato Graça | 5 J |
2 | Pedro Saianda | 2 G |
2 | André Tonon Barbosa | 2 G |
2 | Ibraim Cassamá | 2 G |
5 | Diogo Inácio | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|