Lotação18568
Medidas105x68
Inauguração1986
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 5 | 6 | 10-15 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
14 | 2 | 6 | 6 | 13-16 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Pablo Marí | 14 J |
1 | Gianluca Caprari | 14 J |
4 | Armando Izzo | 13 J |
4 | Warren Bondo | 13 J |
2 | Milan Djuric | 3 G |
3 | Giorgos Kyriakopoulos | 2 G |
4 | Gianluca Caprari | 1 G |
4 | Alessandro Bianco | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|