J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Stevan Jovetic | 3 J |
1 | Nikola Sipcic | 3 J |
1 | Marko Jankovic | 3 J |
1 | Marko Vesovic | 3 J |
1 | Adam Marusic | 1 G |
1 | Edvin Kuc | 1 G |
1 | Stevan Jovetic | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|