| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2025 | 12 | 4 | 33.33 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 11 | 0.92 | 20 | 1.67 | 0 | detalhes |
| 2. | 2024 | 39 | 17 | 43.59 | 10 | 25.64 | 12 | 30.77 | 62 | 1.59 | 51 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 3. | 2023 | 34 | 9 | 26.47 | 8 | 23.53 | 17 | 50.00 | 32 | 0.94 | 49 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 4. | 2022 | 39 | 16 | 41.03 | 12 | 30.77 | 11 | 28.21 | 56 | 1.44 | 45 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 5. | 2021 | 34 | 18 | 52.94 | 8 | 23.53 | 8 | 23.53 | 58 | 1.71 | 39 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 6. | 2020 | 14 | 3 | 21.43 | 1 | 7.14 | 10 | 71.43 | 15 | 1.07 | 23 | 1.64 | 0 | detalhes |
| 7. | 2019 | 49 | 15 | 30.61 | 15 | 30.61 | 19 | 38.78 | 68 | 1.39 | 72 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 8. | 2018 | 46 | 15 | 32.61 | 13 | 28.26 | 18 | 39.13 | 60 | 1.30 | 55 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 9. | 2017 | 50 | 22 | 44.00 | 15 | 30.00 | 13 | 26.00 | 71 | 1.42 | 52 | 1.04 | 2 | detalhes |
| 10. | 2016 | 56 | 26 | 46.43 | 12 | 21.43 | 18 | 32.14 | 88 | 1.57 | 62 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 11. | 2015 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 13 | 1.30 | 12 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013 | 36 | 8 | 22.22 | 6 | 16.67 | 22 | 61.11 | 33 | 0.92 | 57 | 1.58 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012 | 38 | 11 | 28.95 | 10 | 26.32 | 17 | 44.74 | 38 | 1.00 | 46 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011 | 37 | 11 | 29.73 | 12 | 32.43 | 14 | 37.84 | 50 | 1.35 | 46 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010 | 41 | 14 | 34.15 | 8 | 19.51 | 19 | 46.34 | 60 | 1.46 | 73 | 1.78 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009 | 34 | 13 | 38.24 | 11 | 32.35 | 10 | 29.41 | 42 | 1.24 | 37 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008 | 34 | 12 | 35.29 | 5 | 14.71 | 17 | 50.00 | 46 | 1.35 | 49 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007 | 18 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 13 | 0.72 | 21 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 19. | 2004 | 36 | 9 | 25.00 | 14 | 38.89 | 13 | 36.11 | 33 | 0.92 | 41 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 20. | 2003 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 21. | 2002 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 6 | 1.50 | 8 | 2.00 | 0 | detalhes |
| Total | 663 | 235 | 35,44% | 169 | 25,49% | 259 | 39,06% | 856 | 1.29 | 861 | 1.3 | 2 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-03-28 às 00:00