J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | |
35 | 11 | 8 | 16 | 48-48 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
49 | 18 | 10 | 21 | 71-66 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Tomás Král | 41 J |
3 | Marek Suchy | 40 J |
3 | Daniel Marecek | 40 J |
5 | Dominik Kostka | 38 J |
2 | Tomás Ladra | 8 G |
3 | Vasil Kusej | 7 G |
4 | Lukás Masek | 5 G |
4 | Patrik Vydra | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|