Lotação30500
Medidas105x68
Inauguração2007
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 5 | 12 | 42-40 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | |
33 | 11 | 6 | 16 | 46-54 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Aaron Nemane | 29 J |
3 | Luke Offord | 28 J |
3 | Joe Tomlinson | 28 J |
5 | Tom McGill | 25 J |
2 | Joe White | 6 G |
3 | Ellis Harrison | 5 G |
3 | Scott Hogan | 5 G |
5 | Callum Hendry | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|