Lotação5000
Medidas103x65
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 8 | 7 | 41-29 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
34 | 17 | 9 | 8 | 47-34 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nuno Corunha | 33 J |
3 | Danilo | 32 J |
4 | Pedro Borges | 31 J |
5 | Leandro Souza | 30 J |
2 | Lucas João | 12 G |
3 | Nani | 3 G |
4 | Inzaghi Donígio | 2 G |
4 | Toninho | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|