J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 7 | 4 | 35-24 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | |
24 | 13 | 7 | 4 | 42-27 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Bongokuhle Hlongwane | 23 J |
3 | Wil Trapp | 22 J |
3 | Robin Lod | 22 J |
5 | Kelvin Yeboah | 21 J |
2 | Tani Oluwaseyi | 8 G |
3 | Anthony Markanich | 6 G |
4 | Robin Lod | 4 G |
5 | Bongokuhle Hlongwane | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|