Lotação80018
Medidas105x68
Inauguração1925
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 13-2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-0 | |
34 | 19 | 12 | 3 | 36-15 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
54 | 29 | 19 | 6 | 66-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Roberto Donadoni | 47 J |
1 | Daniele Massaro | 47 J |
4 | Sebastiano Rossi | 46 J |
4 | Paolo Maldini | 46 J |
2 | Jean-Pierre Papin | 11 G |
3 | Marco Simone | 6 G |
4 | Florin Raducioiu | 4 G |
4 | Dejan Savicevic | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|