J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
20 | 5 | 8 | 7 | 26-29 | |
21 | 5 | 8 | 8 | 26-32 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Francisco Funes | 20 J |
3 | Jeizon Ramírez | 19 J |
4 | Gonzalo Jaqué | 17 J |
5 | Andrés Ferro | 16 J |
2 | Carlos Paraco | 4 G |
3 | Felipe Cifuentes | 2 G |
3 | Angelo Lucena | 2 G |
3 | Jailerth Navarro | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|