Lotação40200
Medidas105x70
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Gennaro Anatriello | 4 J |
1 | Leonardo Pedicillo | 4 J |
1 | Vincenzo Garofalo | 4 J |
1 | Domenico Anzelmo | 4 J |
2 | Pierluca Luciani | 1 G |
2 | Giulio Frisenna | 1 G |
2 | Vincenzo Garofalo | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|