Lotação67394
Medidas105x68m
Inauguração1937
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 4 | 7 | 53-33 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | |
28 | 16 | 5 | 7 | 58-34 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Luis Henrique | 28 J |
3 | Gerónimo Rulli | 26 J |
3 | Pierre Hojbjerg | 26 J |
5 | Michael Murillo | 25 J |
2 | Luis Henrique | 9 G |
3 | Adrien Rabiot | 6 G |
4 | Amine Gouiri | 4 G |
4 | Neal Maupay | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|