Lotação10565
Medidas105x68
Inauguração1957
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 11 | 10 | 42-36 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
35 | 13 | 11 | 11 | 43-38 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Bruno | 33 J |
3 | Van der Straeten | 32 J |
3 | Eusébio Sousa | 32 J |
3 | Albertino | 32 J |
2 | Predrag Jokanović | 4 G |
2 | Sumudica | 4 G |
2 | Ilian Iliev | 4 G |
5 | Carlos Mariano | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|