J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | D1 | D | detalhes | |
14.º | 22 | 6 | 7 | 9 | 28-37 | 56 | 2 | 0 | D1 | EEEVD | detalhes | |
23 | 6 | 7 | 10 | 29-39 | 61 | 2 | 0 | - | - |
h2h | 2025-05-17 | (C) | ![]() | FC Vizela | - | J34 | h2h | ||
h2h | 2025-05-11 | (F) | ![]() | UD Oliveirense | - | J33 | h2h | ||
h2h | 2025-05-04 | (C) | ![]() | Feirense | - | J32 | h2h | ||
h2h | 2025-04-27 | (F) | ![]() | Torreense | - | J31 | h2h | ||
h2h | 2025-04-19 | (C) | ![]() | CD Mafra | - | J30 | h2h | ||
h2h | 2025-04-13 | (F) | ![]() | Benfica B | - | J29 | h2h | ||
h2h | 2025-04-06 | (C) | ![]() | Leixões | - | J28 | h2h | ||
h2h | 2025-03-30 | (F) | ![]() | FC Penafiel | - | J27 | h2h | ||
h2h | 2025-03-16 | 15:30 | (C) | ![]() | FC Felgueiras | - | J26 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 15:30 | (C) | ![]() | Académico | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 15:30 | (F) | ![]() | FC Porto B | - | J24 | h2h | |
h2h | 2025-02-22 | 15:30 | (C) | ![]() | UD Leiria | - | J23 | ![]() | |
D | 2025-02-16 | 17:00 | (F) | ![]() | FC Alverca | 5-0 | J22 | ||
V | 2025-02-08 | 15:30 | (C) | ![]() | Portimonense | 2-0 | J21 | ||
E | 2025-02-02 | 14:00 | (F) | ![]() | GD Chaves | 1-1 | J20 | ||
E | 2025-01-25 | 15:30 | (C) | ![]() | Paços de Ferreira | 2-2 | J19 | ||
E | 2025-01-19 | 15:30 | (F) | ![]() | CD Tondela | 0-0 | J18 | ||
D | 2025-01-05 | 15:30 | (F) | ![]() | FC Vizela | 3-2 | J17 | ||
D | 2024-12-29 | 15:30 | (C) | ![]() | UD Oliveirense | 1-2 | J16 | ||
D | 2024-12-15 | 15:30 | (C) | ![]() | Torreense | 0-3 | J14 | ||
V | 2024-12-08 | 15:30 | (F) | ![]() | CD Mafra | 2-3 | J13 | ||
E | 2024-12-01 | 15:30 | (C) | ![]() | Benfica B | 1-1 | J12 | ||
D | 2024-11-23 | 15:30 | (F) | ![]() | Feirense | 1-0 | J15 | ||
D | 2024-11-10 | 14:00 | (F) | ![]() | Leixões | 2-1 | J11 | ||
D | 2024-11-02 | 14:00 | (C) | ![]() | FC Penafiel | 1-2 | J10 | ||
V | 2024-10-27 | 14:00 | (F) | ![]() | FC Felgueiras | 1-3 | J9 | ||
V | 2024-10-13 | 15:30 | (F) | ![]() | Académico | 0-2 | J8 | ||
V | 2024-10-05 | 14:00 | (C) | ![]() | FC Porto B | 1-0 | J7 | ||
E | 2024-09-29 | 15:30 | (F) | ![]() | UD Leiria | 1-1 | J6 | ||
D | 2024-09-21 | 14:00 | (F) | ![]() | Pevidém SC | 2-1(a.p.) | 2E | ||
D | 2024-09-15 | 11:00 | (C) | ![]() | FC Alverca | 1-2 | J5 | ||
D | 2024-09-01 | 11:00 | (F) | ![]() | Portimonense | 5-1 | J4 | ||
E | 2024-08-25 | 15:30 | (C) | ![]() | GD Chaves | 1-1 | J3 | ||
V | 2024-08-18 | 11:00 | (F) | ![]() | Paços de Ferreira | 1-2 | J2 | ||
E | 2024-08-10 | 11:00 | (C) | ![]() | CD Tondela | 2-2 | J1 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Avançado | 23 | 6 | 0.26 | 20 | 3 | 1661 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 2. | Defesa | 22 | 2 | 0.09 | 22 | - | 2010 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 3. | Avançado | 21 | 5 | 0.24 | 9 | 12 | 960 | - | - | - | detalhes | |
c | 4. | Médio | 20 | 0 | 0.00 | 17 | 3 | 1514 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 5. | Defesa | 20 | 1 | 0.05 | 15 | 5 | 1318 | 5 | 1 | - | detalhes | |
c | 6. | Guarda Redes | 19 | 0 | 0.00 | 19 | - | 1710 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 7. | Defesa | 19 | 3 | 0.16 | 18 | 1 | 1523 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 8. | Avançado | 19 | 2 | 0.11 | 15 | 4 | 1466 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 9. | Avançado | 17 | 6 | 0.35 | 17 | - | 1433 | 5 | - | - | detalhes | |
c | 10. | Defesa | 17 | 1 | 0.06 | 14 | 3 | 1005 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |