J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 4 | 9 | 861-856 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 31-37 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 101-82 | |
32 | 17 | 4 | 11 | 993-975 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Diogo Valério | 32 J |
1 | Pedro Peneda | 32 J |
1 | Rúben Santos | 32 J |
1 | Nuno Reis | 32 J |
2 | Rúben Santos | 120 G |
3 | Nuno Reis | 86 G |
4 | Eldin Vrazalica | 81 G |
5 | Melwin Beckman | 72 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|