J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.º | 22 | 8 | 4 | 10 | 45-37 | 25 | 1 | 3 | V2 | EVDVV | detalhes | |
2E | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-16 | 4 | 0 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
24 | 9 | 4 | 11 | 49-53 | 29 | 1 | 3 | - | - |
V | 2025-05-10 | 16:00 | (C) | ![]() | «Os Ceramistas» | 6-1 | J25 | ||
V | 2025-05-01 | 10:00 | (F) | ![]() | Forjães | 2-9 | J24 | ||
D | 2025-04-26 | 16:00 | (C) | ![]() | Apúlia | 0-2 | J23 | ||
V | 2025-04-06 | 16:00 | (F) | ![]() | UD São Veríssimo | 1-3 | J22 | ||
E | 2025-03-29 | 15:30 | (C) | ![]() | Esposende B | 1-1 | J21 | ||
D | 2025-03-22 | 15:30 | (F) | ![]() | Viatodos | 1-0 | J20 | ||
E | 2025-03-09 | 11:00 | (F) | ![]() | UD Vila Chã | 2-2 | J5 | ||
D | 2025-03-01 | 10:00 | (F) | ![]() | ACD Carapeços | 4-2 | J17 | ||
D | 2025-02-22 | 15:30 | (C) | ![]() | Marinhas B | 0-5 | J16 | ||
D | 2025-02-16 | 15:00 | (F) | ![]() | FC Roriz | 2-1 | J15 | ||
V | 2025-02-08 | 15:30 | (C) | ![]() | Granja FC | 2-0 | J14 | ||
D | 2025-01-25 | 15:00 | (C) | ![]() | Viatodos | 0-2 | J7 | ||
E | 2025-01-19 | 11:00 | (F) | ![]() | «Os Ceramistas» | 2-2 | J12 | ||
V | 2025-01-11 | 15:00 | (C) | ![]() | Forjães | 5-1 | J11 | ||
D | 2024-12-14 | 17:00 | (F) | ![]() | Apúlia | 1-0 | J10 | ||
V | 2024-12-07 | 15:00 | (C) | ![]() | UD São Veríssimo | 1-0 | J9 | ||
D | 2024-11-30 | 16:00 | (F) | ![]() | Esposende B | 2-0 | J8 | ||
D | 2024-11-10 | 10:00 | (F) | ![]() | Merelinense | 15-0 | 2E | ||
D | 2024-11-02 | 14:30 | (C) | ![]() | UD Vila Chã | 1-3 | J18 | ||
E | 2024-10-26 | 16:00 | (C) | ![]() | ACD Carapeços | 1-1 | J4 | ||
D | 2024-10-19 | 11:15 | (F) | ![]() | Marinhas B | 2-1 | J3 | ||
V | 2024-10-12 | 16:00 | (C) | ![]() | FC Roriz | 4-1 | J2 | ||
V | 2024-10-06 | 10:00 | (F) | ![]() | Granja FC | 1-4 | J1 | ||
V | 2024-09-29 | 10:00 | (F) | ![]() | FC Ferreirense | 1-4 | 1E |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 23 | 13 | 0.57 | 23 | - | 1965 | 6 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 23 | 1 | 0.04 | 21 | 2 | 1637 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 23 | 4 | 0.17 | 18 | 5 | 1503 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 22 | 1 | 0.05 | 22 | - | 1932 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 22 | 4 | 0.18 | 20 | 2 | 1734 | 6 | - | - | detalhes | ||
6. | Defesa | 22 | 3 | 0.14 | 17 | 5 | 1477 | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 22 | 1 | 0.05 | 10 | 12 | 922 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Guarda Redes | 21 | 1 | 0.05 | 21 | - | 1867 | - | - | 1 | detalhes | ||
9. | Médio | 21 | 0 | 0.00 | 20 | 1 | 1538 | 2 | - | 1 | detalhes | ||
10. | Médio | 20 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | 659 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |