| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 11 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 21 | 1.91 | 28 | 2.55 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 27 | 5 | 18.52 | 2 | 7.41 | 20 | 74.07 | 29 | 1.07 | 98 | 3.63 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 26 | 16 | 61.54 | 3 | 11.54 | 7 | 26.92 | 97 | 3.73 | 71 | 2.73 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 20 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 17 | 85.00 | 18 | 0.90 | 89 | 4.45 | 0 | detalhes |
| 5. | 2019/20 | 20 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 14 | 70.00 | 28 | 1.40 | 59 | 2.95 | 0 | detalhes |
| 6. | 2018/19 | 26 | 7 | 26.92 | 5 | 19.23 | 14 | 53.85 | 32 | 1.23 | 50 | 1.92 | 0 | detalhes |
| 7. | 2017/18 | 30 | 25 | 83.33 | 3 | 10.00 | 2 | 6.67 | 127 | 4.23 | 18 | 0.60 | 0 | detalhes |
| 8. | 2016/17 | 25 | 14 | 56.00 | 4 | 16.00 | 7 | 28.00 | 64 | 2.56 | 49 | 1.96 | 0 | detalhes |
| 9. | 2015/16 | 21 | 4 | 19.05 | 1 | 4.76 | 16 | 76.19 | 40 | 1.90 | 81 | 3.86 | 0 | detalhes |
| 10. | 2014/15 | 28 | 16 | 57.14 | 2 | 7.14 | 10 | 35.71 | 90 | 3.21 | 42 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 11. | 2013/14 | 27 | 15 | 55.56 | 7 | 25.93 | 5 | 18.52 | 79 | 2.93 | 38 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 12. | 2012/13 | 31 | 18 | 58.06 | 4 | 12.90 | 9 | 29.03 | 80 | 2.58 | 40 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 13. | 2011/12 | 26 | 8 | 30.77 | 6 | 23.08 | 12 | 46.15 | 32 | 1.23 | 52 | 2.00 | 0 | detalhes |
| Total | 318 | 139 | 43,71% | 41 | 12,89% | 138 | 43,4% | 737 | 2.32 | 715 | 2.25 | 0 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-01-12 às 00:01