Lotação75643
Medidas105x68m
Inauguração1910
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 10 | 8 | 62-37 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
44 | 23 | 11 | 10 | 71-44 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Wayne Rooney | 37 J |
3 | Antonio Valencia | 35 J |
3 | Juan Mata | 35 J |
5 | Ángel Di María | 32 J |
2 | Robin van Persie | 10 G |
2 | Juan Mata | 10 G |
4 | Ander Herrera | 8 G |
5 | Marouane Fellaini | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|