J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 14-2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14-2 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
16 | GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
2 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DEF | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
13 | DEF | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | ||
15 | DEF | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||
MED | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 405 | |||
6 | MED | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | ||
10 | MED | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
14 | MED | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
18 | MED | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
19 | MED | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264 | ||
20 | MED | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
21 | MED | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
22 | MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AVA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
7 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | AVA | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
11 | AVA | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 426 | ||
17 | AVA | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 129 | ||
23 | AVA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|