J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | D1 | D | detalhes | |
17.º | 26 | 6 | 14 | 6 | 27-28 | 61 | 0 | 4 | E1 | EDDDE | detalhes | |
27 | 6 | 14 | 7 | 29-31 | 63 | 0 | 5 | - | - |
h2h | 2025-06-01 | 01:00 | (C) | ![]() | Burgos CF | - | J42 | h2h | |
h2h | 2025-05-25 | 01:00 | (F) | ![]() | Elche | - | J41 | h2h | |
h2h | 2025-05-18 | 01:00 | (C) | ![]() | Sporting Gijón | - | J40 | h2h | |
h2h | 2025-05-11 | 01:00 | (F) | ![]() | Eldense | - | J39 | h2h | |
h2h | 2025-05-04 | 01:00 | (C) | ![]() | Granada | - | J38 | h2h | |
h2h | 2025-04-27 | 01:00 | (C) | ![]() | Castellón | - | J37 | h2h | |
h2h | 2025-04-20 | 01:00 | (F) | ![]() | Eibar | - | J36 | h2h | |
h2h | 2025-04-13 | 01:00 | (F) | ![]() | Huesca | - | J35 | h2h | |
h2h | 2025-04-06 | 01:00 | (C) | ![]() | Córdoba | - | J34 | h2h | |
h2h | 2025-03-30 | 00:00 | (F) | ![]() | Real Oviedo | - | J33 | h2h | |
h2h | 2025-03-23 | 00:00 | (C) | ![]() | Racing de Ferrol | - | J32 | h2h | |
h2h | 2025-03-16 | 00:00 | (F) | ![]() | Albacete | - | J31 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 00:00 | (C) | ![]() | Cádiz | - | J30 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 00:00 | (F) | ![]() | Almería | - | J29 | h2h | |
h2h | 2025-02-21 | 19:30 | (C) | ![]() | Tenerife | - | J28 | h2h | |
h2h | 2025-02-15 | 15:15 | (F) | ![]() | Cartagena | - | J27 | h2h | |
E | 2025-02-08 | 17:30 | (C) | ![]() | Levante | 1-1 | J26 | ||
D | 2025-02-01 | 20:00 | (F) | ![]() | Racing Santander | 2-1 | J25 | ||
D | 2025-01-26 | 17:30 | (C) | ![]() | Real Zaragoza | 1-2 | J24 | ||
D | 2025-01-20 | 19:30 | (F) | ![]() | Mirandés | 3-2 | J23 | ||
E | 2025-01-11 | 17:30 | (C) | ![]() | Deportivo | 1-1 | J22 | ||
V | 2024-12-21 | 17:30 | (F) | ![]() | Sporting Gijón | 1-3 | J21 | ||
V | 2024-12-18 | 20:15 | (C) | ![]() | Eldense | 3-0 | J20 | ||
E | 2024-12-15 | 15:15 | (F) | ![]() | Burgos CF | 0-0 | J19 | ||
E | 2024-12-08 | 15:15 | (C) | ![]() | Almería | 1-1 | J18 | ||
D | 2024-12-01 | 13:00 | (F) | ![]() | Castellón | 2-0 | J17 | ||
D | 2024-11-27 | 18:00 | (F) | ![]() | Levante | 4-2 | J13 | ||
E | 2024-11-23 | 20:00 | (C) | ![]() | Racing Santander | 0-0 | J16 | ||
E | 2024-11-17 | 20:00 | (F) | ![]() | Real Zaragoza | 0-0 | J15 | ||
V | 2024-11-09 | 20:00 | (C) | ![]() | Cartagena | 1-0 | J14 | ||
D | 2024-10-31 | 20:00 | (F) | ![]() | CD Estepona | 3-2(a.p.) | 1R | ||
V | 2024-10-27 | 13:00 | (C) | ![]() | Eibar | 1-0 | J12 | ||
E | 2024-10-24 | 20:00 | (F) | ![]() | Tenerife | 0-0 | J11 | ||
E | 2024-10-19 | 15:15 | (C) | ![]() | Real Oviedo | 0-0 | J10 | ||
E | 2024-10-12 | 17:30 | (F) | ![]() | Cádiz | 2-2 | J9 | ||
E | 2024-10-06 | 13:00 | (F) | ![]() | Deportivo | 0-0 | J8 | ||
D | 2024-09-28 | 20:00 | (C) | ![]() | Elche | 0-3 | J7 | ||
E | 2024-09-20 | 19:30 | (F) | ![]() | Granada | 2-2 | J6 | ||
V | 2024-09-14 | 17:30 | (C) | ![]() | Huesca | 1-0 | J5 | ||
E | 2024-09-07 | 20:00 | (F) | ![]() | Córdoba | 0-0 | J4 | ||
12 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 26 | 0 | 0.00 | 26 | - | 2340 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 26 | 1 | 0.04 | 24 | 2 | 2131 | 7 | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 25 | 4 | 0.16 | 15 | 10 | 1420 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Avançado | 24 | 6 | 0.25 | 17 | 7 | 1437 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 22 | 3 | 0.14 | 22 | - | 1969 | 4 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 22 | 4 | 0.18 | 19 | 3 | 1588 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 21 | 1 | 0.05 | 19 | 2 | 1609 | 5 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Avançado | 21 | 1 | 0.05 | 15 | 6 | 1274 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 20 | 0 | 0.00 | 16 | 4 | 1498 | 5 | - | 2 | detalhes | ||
10. | Médio | 20 | 0 | 0.00 | 7 | 13 | 792 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |