Lotação33460
Medidas105x68
Inauguração1947
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
GR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 709 | |||
DEF | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
DEF | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 600 | |||
DEF | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
DEF | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | |||
DEF | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | |||
MED | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 516 | |||
MED | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
MED | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 697 | |||
MED | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | |||
MED | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | |||
MED | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |||
MED | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 702 | |||
MED | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | |||
MED | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | |||
MED | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
AVA | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | |||
AVA | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
AVA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462 | |||
AVA | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |||
AVA | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |||
AVA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
AVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|