J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 6 | 8-17 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | |
36 | 23 | 9 | 4 | 86-36 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
53 | 31 | 10 | 12 | 114-59 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Osher Davida | 49 J |
3 | Gabi Kanichowsky | 48 J |
4 | Dor Turgeman | 44 J |
4 | Joris van Overeem | 44 J |
2 | Dor Peretz | 16 G |
3 | Eran Zahavi | 14 G |
4 | Weslley Patati | 13 G |
5 | Osher Davida | 11 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|