J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 6 | 6 | 45-25 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | |
35 | 22 | 6 | 7 | 51-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Dylan Collard | 34 J |
3 | João Vasco | 33 J |
4 | Diogo Pereira | 32 J |
4 | Goba Zakpa | 32 J |
1 | Miguel Pereira | 8 G |
3 | Sérgio Ribeiro | 6 G |
4 | Goba Zakpa | 5 G |
4 | Dylan Collard | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|