J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 13 | 2 | 28-9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
28 | 12 | 14 | 2 | 30-9 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Tiago Palancha | 27 J |
2 | Guilherme Campos | 27 J |
2 | Marcos Soares | 27 J |
2 | Lane Nhaga | 27 J |
2 | Lane Nhaga | 4 G |
3 | Rafa González | 3 G |
3 | Dida | 3 G |
5 | Adilson Baldé | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|