Lotação3000
Medidas105m x 68m
Inauguração2012
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 2 | 42-19 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
21 | 14 | 4 | 3 | 43-21 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Rafael Gomes | 19 J |
1 | Ailson Nogueira | 19 J |
4 | Caiçara | 18 J |
5 | Alex Monteiro | 17 J |
2 | Rui Pedro | 9 G |
3 | Caiçara | 6 G |
4 | Carlos Ferreira | 5 G |
5 | Gabriel Anjos | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|