J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 3 | 1 | 58-15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 63-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | João Pedro | 10 J |
1 | Hugo Mateus | 10 J |
4 | Hélder Postiga | 9 J |
4 | Rui Queirós | 9 J |
2 | André Monteiro | 4 G |
2 | Pinheiro | 4 G |
4 | Bombinho | 3 G |
4 | Bruno Lopes | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|