Lotação2500
Medidas105x65
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 6 | 26-26 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | |
20 | 7 | 6 | 7 | 31-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Zé Pedro | 19 J |
2 | Pedro Prazeres | 19 J |
4 | João Paulo | 18 J |
4 | Xina | 18 J |
2 | Diogo Pereira | 4 G |
2 | Vasco Costa | 4 G |
2 | Zé Pedro | 4 G |
5 | Cláudio Dantas | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|